Toyota Cressida
Jump to navigation
Jump to search
Toyota Cressida | |
---|---|
Overview | |
Manufacturer | Toyota |
Also called | Toyota Mark II |
Production | December 1976 – 1992 |
Assembly | Japan: Toyota, Aichi (Motomachi plant) Indonesia: Jakarta |
Body and chassis | |
Class | Compact car (1976–1980) Mid-size car (1980–1992) |
Body style | 4-door sedan 4-door hardtop sedan |
Related | Toyota Cresta Toyota Chaser |
Chronology | |
Successor | Toyota Avalon (North America) |
The Toyota Cressida (Japanese: トヨタ・クレシーダ Toyota Kureshīda) is a compact, later a mid-size car manufactured by Toyota from December 1976 until 1992 through four generations. Cressida was the export version of the Mark II sold in Japan. The "Cressida" nameplate derives from the Trojan character.
This article includes a list of related items that share the same name (or similar names). If an internal link incorrectly led you here, you may wish to change the link to point directly to the intended article. |
hide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model year | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
Subcompact | Tercel | Tercel | Tercel | Tercel | Tercel | Echo | Yaris Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercel 4WD Wagon | Yaris Liftback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starlet | Corolla FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla | Corolla | Corolla | Prius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Corolla | Corolla | Corolla | Corolla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrix | Matrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corona | Camry | Camry | Prius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Cressida | Cressida | Cressida | Cressida | Camry Solara | Camry Solara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry | Camry | Camry | Camry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalon | Avalon | Avalon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport compact | Corolla SR5/GT-S | Corolla SR5/GT-S | Paseo | Paseo | Paseo(C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celica | Celica | Celica | Celica | Celica | Celica |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | Celica Supra | Celica Supra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supra | Supra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR2 | MR2 | MR2 Spyder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend/Notes |
|